Аппарат ЭХВЧ 100 Вт, используется в стационарах хирургического профиля. Возможно введение в блок режима спрей-коагуляции (безконтактная коагуляция тканей, гемостаз на паренхиматозных органах). Плавная регулировка мощности подаваемой на инструмент. Управление подачей мощности на инструмент осуществляется с помощью одноклавишной педали. Смена режима работы осуществляется нажатием соответствующей кнопки на аппарате.
Наличие монополярных режимов для работы во влажной среде позволяют эффективно использовать аппарат в гинекологии, эндохирургии и эндоурологии (напр. ТУР). Наличие микро-монополярного и микро-биполярного режимов позволяет эффективно и безопасно использовать аппарат в таких областях медицины, как микрохирургия и нейрохирургия.
Аппарат многофункционален, соответствует всем требованиям современного хирурга перечисленных выше направлений, а простота в управлении сводит к минимуму время операции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Рабочая частота, кГц | 440 |
| Диапазон нагрузок, Ом | От 20 до 10000 |
| Регулировка мощности | Плавная |
| Мощность с нейтральным электродом (НЭ) Вт, | не менее 400 |
| Мощность без нейтрального электрода (НЭ) Вт, | не менее 400 |
| Монополярный режим (переключение режимов осуществляется кнопкой на лицевой панели) | |
| Количество выходов | 2 |
| Резание 1 на нагрузке 200 Ом (во влажном поле), Вт, | не менее400 |
| Резание 2 на нагрузке 200 Ом (универсальный), Вт, | не менее 300 |
| Резание 3 на нагрузке 200 Ом (с гемостазом), Вт, | не менее 350 |
| Коагуляция 1 на нагрузке 200 Ом (во влажном поле), Вт, | не менее 200 |
| Коагуляция 2 на нагрузке 200 Ом (универсальный), Вт, не менее | 250 |
| Коагуляция 3 на нагрузке 200 Ом (поверхностный), Вт, | не менее 120 |
| Резание (микро 1) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 40 |
| Резание (микро 2) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 50 |
| Резание (микро 3) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 50 |
| Коагуляция (микро 1) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 30 |
| Коагуляция (микро 2) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 40 |
| Коагуляция (микро 3) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 30 |
| Спрей-коагуляция (по заявке) на нагрузке 200 Ом, Вт, | не менее 15 |
| Биполярный режим. (Биполярный (применение биполярного инструмента крупного размера, в т.ч. лапароскопического) | |
| режим на нагрузке 50 Ом, Вт, | не менее 200 |
| Микробиполярный (прецизионный с использованием малогабаритного инструмента) режим на нагрузке 50 Ом, Вт, | не менее 30 |
| Микробиполярный (с опцией предотвращения налипания) | 30 |
| Предустановки мощности | на каждом виде воздействия |
| Адаптированное регулирование выходного напряжения в зависимости от изменения электрического сопротивления ткани | осуществляется посредством мониторинга через электроинструмент |
| Управление аппаратом | от педали |
| Самотестирование | автоматическое |
| Цепь нейтрального электрода | с мониторингом |
| Полная защита от перегрузок (замыкание и холостой ход по выходу) | аппаратура выдерживает неограниченное время |
| Электромагнитная совместимость | соответствует международным нормам |
| Неограниченное время работы | независимо от отдаваемой мощности (не требуется время на охлаждение) |
| Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 220±20%, 50-60 Гц, | не более 470 |
| Аппарат рассчитан на эксплуатацию | при температуре +10 ÷ +35 °С, |
| относительной влажности до 80% при температуре +25 °С | |
| Корпус | металлический пылезащитный |
| Габаритные размеры, мм , | не более 250х280х80 |
| Масса аппарата в комплекте, кг, | не более 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч, | не менее 5000 |
| Средний срок службы, лет, | не менее 3 |
| Гарантийный срок службы при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения | 24 месяцев. Производитель осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт |
| Система эвакуации дыма | Аппарат дополнительно комплектуется Эвакуатором Дыма МТУСИ по заявке |
| Улучшение постоперационного состояния больных и ускорение заживления | аппарат дополнительно комплектуется прибором NO-терапии по заявке |